لیست جدید ثبتنام خودروهای وارداتی| ۳۰ مدل اضافه شد

کلیه افراد واجد شرایط در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) میتوانند از ساعت ۱۸ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ سه اولویت خود را از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند.
البته متقاضیان باید از تاریخ سهشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز سهشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ یکی از حسابهای خود را فقط نزد شعب بانکهای واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودروی وارداتی وکالتی و مبلغ پنج میلیارد ریال مسدود نمایند.
الف ـ خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی
| ردیف | نام شرکت | برند | نام خودرو | مدل خودرو | نوع موتور | قیمت فروش قطعی در مبادی ورودی |
| ۱ | بهمنموتور | Hongqi | H۵ | ۲۰۲۵ | Gasoline | ۲۴.۸۲۶.۷۲۲.۸۷۶ |
| ۲ | تجارت بینالمللی و پشتیبانی کرمانخودرو | Hyundai | Kona | ۲۰۲۵ | Gasoline | ۲۴.۲۰۸.۵۷۹.۸۰۸ |
| ۳ | اتومبیلسازی فردا | MG | MG ۵ | ۲۰۲۴ | Gasoline | ۱۴.۲۶۰.۹۷۲.۴۴۲ |
| ۴ | اتومبیلسازی فردا | MG | MG GT | ۲۰۲۴ | Gasoline | ۱۷.۴۰۲.۸۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | پارسخودرو | Roewe | eRX۵ | ۲۰۲۳ | Hybrid | ۱۴.۵۴۹.۶۹۲.۴۷۱ |
| ۶ | معین خودروی ایرانیان | TOYOTA | Levin ۱۲۰۰cc | ۲۰۲۳ | Gasoline | ۱۶.۴۹۰.۶۸۳.۳۴۵ |
| ۷ | آرین موتور پویا | Mitsubishi | Outlander H-Line-۴WD ۱.۵ | ۲۰۲۳ | Gasoline | ۲۵.۰۲۴.۱۲۰.۶۰۳ |
۱) قیمت مندرج در جدول شماره ۱ قیمت قطعی در مبادی ورودی است. قیمت مصرفکننده شامل قیمت قطعی بهعلاوه هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای شمارهگذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… میباشد.
ب ـ خودروهای دارای قیمت علیالحساب در مبادی ورودی
| ردیف | نام شرکت | برند | نام خودرو | مدل خودرو | نوع موتور | قیمت فروش علیالحساب در مبادی ورودی |
| ۱ | برساوش تجارت نیک | KIA | Sportage | ۲۰۲۴ | Gasoline | ۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | برساوش تجارت نیک | KIA | K۵ | ۲۰۲۴ | Gasoline | ۲۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | انرژی موتور آسیا | Toyota | Corolla Cross | ۲۰۲۴ | HYBRID | ۲۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | راسا موتور خاورمیانه | Suzuki | Jemny ۵ Door | ۲۰۲۴ | Gasoline | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | راسا موتور خاورمیانه | Suzuki | Jemny ۳ Door | ۲۰۲۴ | Gasoline | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | راسا موتور خاورمیانه | Suzuki | Fronx | ۲۰۲۴ | HYBRID | ۱۹.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | دیاموند موتور | Suzuki | Jemny ۵ Door | ۲۰۲۵ | Gasoline | ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | دیاموند موتور | Suzuki | Jemny ۳ Door | ۲۰۲۵ | Gasoline | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | دیاموند موتور | Suzuki | Fronx | ۲۰۲۵ | HYBRID | ۱۹.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | توسعه ارتباطات هما | Toyota | Yaris | ۲۰۲۴ | Gasoline | ۱۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | رهنیاز ایستا | Toyota | Corolla Cross | ۲۰۲۴ | HYBRID | ۲۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | سایپا | Toyota | Corolla ۱۸۰۰ | ۲۰۲۴ | HYBRID | ۱۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | سایپا | Changan | CS ۵۵ | ۲۰۲۴ | Gasoline | ۱۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | آرین موتور | Mitsubishi | Eclips | ۲۰۲۵ | Gasoline | ۲۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | آرین موتور | Lamary | Eama | ۲۰۲۵ | HYBRID | ۲۶.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶ | سانیار موتور پارسیان | BYD | Song Plus | ۲۰۲۴ | HYBRID | ۲۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | سانیار موتور پارسیان | BYD | QIN L | ۲۰۲۴ | HYBRID | ۲۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | سانیار موتور پارسیان | Venucia | V online ddi | ۲۰۲۴ | HYBRID | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | نگین تندیس الماس | Toyota | Levin ۱۸۰۰ | ۲۰۲۴ | HYBRID | ۱۸.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | نگین تندیس الماس | Toyota | Corolla Cross | ۲۰۲۴ | HYBRID | ۲۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱ | نگین تندیس الماس | Toyota | Frontlander | ۲۰۲۴ | HYBRID | ۲۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲ | ماموت خودرو | Volkswagen | T ROC | ۲۰۲۵ | Gasoline | ۲۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳ | نامی خودرو پیشرو | Nissan | Qashqai | ۲۰۲۴ | Gasoline | ۲۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۴ | نامی خودرو پیشرو | Nissan | Sylphy | ۲۰۲۴ | HYBRID | ۲۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۵ | نامی خودرو پیشرو | Nissan | Altima | ۲۰۲۴ | Gasoline | ۲۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۶ | بهمن موتور | Mazda | Mazda ۳ | ۲۰۲۴ | Gasoline | ۱۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۷ | جهان نوین آریا | Nissan | Kicks | ۲۰۲۴ | Gasoline | ۱۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۸ | پرشیا خودرو | Opel | Mokka | ۲۰۲۴ | Gasoline | ۲۵.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۹ | پرشیا خودرو | Opel | Corsa | ۲۰۲۴ | Gasoline | ۲۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳۰ | آفتاب خودرو | Mazda | Mazda ۳ | ۲۰۲۴ | Gasoline | ۱۹.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تبصره ۱ ـ قیمت مندرج در جدول شماره ۲، قیمت علیالحساب در مبادی ورودی بوده و قیمت قطعی خودروهای مذکور مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از ارایه کلیه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها با توجه به نرخ تعرفه گمرکی و نرخ ارز محاسباتی ترخیص گمرکی مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد. بدیهی است هنگام صدور فاکتور نهایی، هزینهها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… به قیمتهای قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.
شرکت عرضهکننده خودرو پس از محاسبه قیمت قطعی خودروهای مندرج در جدول ۲ و اعلام آن در سامانه، برابر ترتیبات ذکرشده در ذیل جدول ۱ نسبت به فراخوان خریداران جهت واریز کل قیمت مصرفکننده خودرو و همزمان انعقاد قرارداد اقدام خواهد نمود.
تبصره ۲ ـ قراردادهای فروش میبایست صرفاً بر اساس آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو منعقد گردد، در همین راستا و در کلیه روشهای فروش توسط شرکتهای واردکننده، مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آییننامه اجرایی مذکور و اصلاحیه آن ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۳ ـ آن دسته از ثبتنامکنندگان خودروی وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام دادهاند و در پرتال خود گزینه ارسال به خودروساز را مشاهده مینمایند، در این مرحله امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت.
تبصره ۴ ـ اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار میگیرد.
برای امتیازدهی روی ستارهها کلیک کنید:
★★★★★